<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nädala pesitsejad Archives &#8226; Päästame Eesti Metsad - Save the forest</title>
	<atom:link href="https://savetheforest.ee/category/nadala-pesitsejad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://savetheforest.ee/category/nadala-pesitsejad/</link>
	<description>Päästame Eesti Metsad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 08:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://savetheforest.ee/wp-content/uploads/2020/02/cropped-LOGO-1-32x32.png</url>
	<title>Nädala pesitsejad Archives &#8226; Päästame Eesti Metsad - Save the forest</title>
	<link>https://savetheforest.ee/category/nadala-pesitsejad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Must toonekurg</title>
		<link>https://savetheforest.ee/must-toonekurg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandras]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 12:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nädala pesitsejad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.savetheforest.ee/?p=1831</guid>

					<description><![CDATA[<p>NÄDALA PESITSEJA vol 6 &#8211; Must-toonekurg Eestis on must-toonekurg elanud arvatavasti kauem kui soomeugrilased. Eelmisel aastal lendas Eestis pesast välja vaid kümme must-toonekure poega. Isegi kaks korda rohkem olnuks vähevõitu, arvestades et tegu on siinse ürglooduse ilmekaima linnuga. Paraku on vägagi kehv sigimisedukus ja kiiresti kahanev arvukus teinud temast suures väljasuremisohus liigi. Aga mitte ainult. Intensiivse metsaraie tõttu jääb vanu loodusmetsi järjest vähemaks, ent just [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://savetheforest.ee/must-toonekurg/">Must toonekurg</a> appeared first on <a href="https://savetheforest.ee">Päästame Eesti Metsad - Save the forest</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mänsak</title>
		<link>https://savetheforest.ee/mansak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandras]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 17:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nädala pesitsejad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savetheforest.ee/?page_id=1436</guid>

					<description><![CDATA[<p>NÄDALA PESITSEJA vol 5 &#8211; MÄNSAK Mänsaku ladinakeelne nimetus: Nucifraga caryocatactes Kaal: ca 155 &#8211; 215 gArvukus: umbes 5000-10 000 pesitsuspaariRahvapäraseid nimetusi: pähklikreet, pähklikrõõt, ubarääk Mänsak on vareslaste sugukonda, mänsakute perekonda kuuluv pasknäärist väikesem metsalind. Eristatakse mitut alamliiki &#8211; Euroopas ida suunas kuni Uuraliteni on levinud pähklimänsak, sealt ida poole seedrimänsak. Eestis on mänsak eelkõige levinud Saaremaal, Lääne-Eestis ja Vahe-Eesti metsades. Mänsak, ehk maakeeli ubarääk [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://savetheforest.ee/mansak/">Mänsak</a> appeared first on <a href="https://savetheforest.ee">Päästame Eesti Metsad - Save the forest</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasknäär</title>
		<link>https://savetheforest.ee/pasknaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 09:12:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nädala pesitsejad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savetheforest.ee/?page_id=1386</guid>

					<description><![CDATA[<p>PASKNÄÄR – NÄDALA PESITSEJA NR 4 Pasknäär on lind, kellel on hulganisti rahvapäraseid nimesid: näär, pasknäru, metsnäär, pasaraak, sittharakas, paskrajakas, laaneharakas, pajurästas, kartulirääk, laaneharakas, pajurästas, tammerääk, pähklirääk, kartulikreet, hobusesitajüri, lidrilind, rääkijalind jne. Vanarahvas on arvanud, tema hääl on tinginud sellised omapärased nimed. On viidatud ka sellele, et omal ajal nokkis ta hobuse pabulaid. Samas teised linnud nokkisid ka, aga said siiski ilusamad nimed. Tuleb tõdeda, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://savetheforest.ee/pasknaar/">Pasknäär</a> appeared first on <a href="https://savetheforest.ee">Päästame Eesti Metsad - Save the forest</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laanepüü</title>
		<link>https://savetheforest.ee/laanepuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandras]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 12:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nädala pesitsejad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savetheforest.ee/?page_id=1361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laanepüü (Tetrastes bonasia) &#8211; Nädala pesitseja 3 FakteKaal: ca 320-410 gArvukus: pesitsusperioodil 20–40 tuhat paari, talvel 60–100 tuhat linduRahvapäraseid nimetusi: räbtsik, metsapüü, püü, püvi, laaspüvi, kõrvepüüLaanepüü on Eestis III kategooria kaitsealune liik. Ohustatud liigina on laanepüü kantud ka Euroopa Liidu linnudirektiivi I lisa nimistusse. HuvitavatNii nagu teisedki metsislased, tegelevad laanepüü isaslinnud ka sügiseti endale koduterritooriumi hõivamise ning paarilise otsimisega, täpselt nii nagu see on kevadel, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://savetheforest.ee/laanepuu/">Laanepüü</a> appeared first on <a href="https://savetheforest.ee">Päästame Eesti Metsad - Save the forest</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanakull</title>
		<link>https://savetheforest.ee/kanakull/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandras]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 18:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nädala pesitsejad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savetheforest.ee/?page_id=1277</guid>

					<description><![CDATA[<p>KANAKULL (Accipiter gentilis gentilis) – NÄDALA PESITSEJA 2 Kindlasti tunnevad paljud kanakulli vähemalt nimepidi, kuid vähesed on teda looduses näinud. Ega see lihtne olegi, sest varjatud eluviisiga väle lendaja satub isegi röövlinnu-uurijate pilgu alla üsna harva. Eestis on tema arvukus kiiresti langemas. Kanakull kuulub Eestis teise kaitsekategooria liikide hulka. Kanakull elab Põhja-Ameerikas ja Euraasias. Euroopas pesitseb ta peaaegu kõikjal, kuid vähem on teda Lääne- ja [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://savetheforest.ee/kanakull/">Kanakull</a> appeared first on <a href="https://savetheforest.ee">Päästame Eesti Metsad - Save the forest</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metsis</title>
		<link>https://savetheforest.ee/metsis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandras]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 14:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nädala pesitsejad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://savetheforest.ee/?page_id=1237</guid>

					<description><![CDATA[<p>METSIS (Tetrao urogallus L.) – NÄDALA PESITSEJA 1 Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) andmetel pesitseb Eesti metsades ja puistutes umbes 100 linnuliiki ja hinnanguliselt 70% kõigist haudelinnupaaridest. Meie metsalinnustik on rikas tänu mitmekesistele metsakooslustele ja Eesti soodsale geograafilisele asendile. Metsade linnustiku seisund ei ole aga kiita. Eriti puudutab see metsise populatsiooni, mis on Eestis vähenenud märgatavalt viimaste aastakümnete jooksul. Mõju avaldavad nii looduslikud kui ka inimtekkelised tegurid [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://savetheforest.ee/metsis/">Metsis</a> appeared first on <a href="https://savetheforest.ee">Päästame Eesti Metsad - Save the forest</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
